关于我们
您现在的位置:迈科期货经纪有限公司 >> 关于我们 >> 从业人员公示

 

 迈科期货人员花名册(共111人)
序号 姓名 身份证号 最高学历 学位 所属部门 所在部门  资格编码 取得从业资格时间
1 姜晴和 610102195602080015 本科 学士 公司高管 董事长 F0206919 2004
2 赵越 610103631017283 本科 学士 公司高管 总经理 F0206920 2004
3 梁红漫 610103196808142841 研究生 硕士 公司高管 首席风险官 F0206557 2003
4 杜伟 610104196702040018 本科 学士 公司高管 副总经理 F0204431 2003
5 纪晓斌 610113195501210457 本科 学士 公司高管 首席分析师 F0206558 2003
6 张彬 61030219750812152x 大专 财务部 经理 F0208086 2005
7 王博 610103197802282450 研究生 硕士 财务部 会计 F0230072 2008
8 智海侠 610104197905148322 大专 财务部 会计 F0253771 2009
9 彭镇莉 650104197608102528 大专 行政部 经理 F0207355 2008
10 贺临 610103195802250820 大专 行政部 文员    
11 付玥 610431198411060347 研究生 硕士 行政部 文员 F0231610 2008
12 聂航 612501197804030071 大专 行政部 司机 F0209883 2007
13 张春英 612125196708202042 大专 行政部 文员    
14 郭菲菲 362101198305050028 本科 学士 行政部 人事专员    
15 胡晓敏 610103197910173665 本科 学士 行政部 文员    
16 王乐 610104198212236000 大专 行政部 文员    
17 刘佳 650106198003280820 大专 交易结算客服部 经理 F0206918 2004
18 任建红 610303196912081621 大专 交易结算客服部 结算主管 F0200284 2002
19 郭文 610104198602250041 大专 交易结算客服部 交易员 F0240652 2009
20 闫莹 610526198210010049 本科 学士 交易结算客服部 客户服务 F0230071 2008
21 屈英 610528198207240022 本科 学士 交易结算客服部 结算员 F0238597 2008
22 何晨 610113198612202234 本科 学士 交易结算客服部 客户服务    
23 葛雷 610125198306041917 大专 交易结算客服部 客户服务 F0209882 2008
24 李娟 610112198301192028 本科 学士 北京营业部 客户服务 F0240100 2009
25 任纲  650102197801294012 研究生 博士 研发中心 经理  T046460 2009
26 杨波 610102197902083137 大专 研发中心 研究员 F0230064 2008
27 刘毅 610112198705011027 本科 学士 研发中心 研究员 F0253772 2009
28 孙海燕 370782198410043680 研究生 硕士 研发中心 研究员    
29 陈燕杰 610112198310014522 研究生 硕士 研发中心 研究员    
30 邹昊添 612328198107014619 本科 学士 研发中心 研究员 F0253770 2009
31 黄健云 452322198308221827 本科 学士 研发中心 研究员 F0248912 2009
32 马峰 61010419860608831X 本科 学士 研发中心 研究员    
33 江锦 362301198304151039 研究生 硕士 研发中心 研究员 F0245463 2009
34 申鹏 110105198103284536 研究生 硕士 研发中心 研究员 F0255611 2009
35 马笑磊 142726198411300026 本科 学士 研发中心 研究员 T078481 2009
36 贺永怀 610121197610250035 大专 技术信息部 经理 F0230132 2008
37 郭志伟 610401198101030013 本科 学士 技术信息部 信息管理员 F0237646 2008
38 汤鹏飞 610111198211050011 本科 学士 市场开发部 市场开发 F0230850 2008
39 王乐  610111198308220072 本科 学士 市场开发部 市场开发 F0230794 2008
40 杨晶 610102196712241216 本科 学士 市场开发部 客服主管 F0230128 2008
41 樊鑫超 61011519841019331x 本科 学士 市场开发部 市场开发 F0230462 2008
42 李博宁 620102198504015311 本科 学士 市场开发部 市场开发 F0230192 2008
43 谢方 142724198610091615 本科 学士 市场开发部 市场开发 F0255756 2009
44 刘童玲 61020219690418002X 大专 市场开发部 市场开发 T086184 2009
45 姜杨涛 362323198805260039 本科 学士 市场开发部 市场开发 F0255914 2009
46 高云飞 610321198506033116 本科 学士 市场开发部 市场开发 F0255754 2009
47 戴渊 610113198604190915 本科 学士 市场开发部 市场开发 T103049 2009
48 曹天源 610302198810263531 本科 学士 市场开发部 市场开发 T101345 2009
49 谢谊 620402197305280448 本科 学士 上海营业部 经理 F0204420 2003
50 顾嬿 310108197009264821 本科 学士 上海营业部 交易经理 F0202601 2003
51 陆建茹 620103730305102 大专 上海营业部 会计 F0205606 2006
52 李琳 62010319830503302X 本科 学士 上海营业部 客户服务 F0230992 2008
53 赵梦爽 230203198606271024 大专 上海营业部 场外交易员 F0238090 2008
54 徐圣清 310115198607132253 大专 上海营业部 风控 F0245465 2008
55 岳杨 210727831018001 本科 学士 上海营业部 市场开发 F0230968 2008
56 于蕴海 371081800125105 大专 上海营业部 网管 F0207272 2004
57 李佳轩 430181198006073228 大专 上海营业部 结算 F0238093 2008
58 孙翔 340104197911262011 本科 学士 上海营业部 市场开发 F0248923 2009
59 夏萌 310103196309261669 本科 学士 上海营业部 行政 F0245464 2009
60 武鲲 41021119830414201X 本科 学士 上海营业部 市场开发 F0238091 2008
61 王慧 310105197902212822 大专 上海营业部 出市代表 F0238593 2008
62 李迪 211204198907101014 本科 学士 上海营业部 市场开发    
63 樊海英 410102196101162511 本科 学士 北京营业部 代经理 F0254316 2003
64 王治国 110106197803273610 大专 北京营业部 副经理 F0254362 2003
65 郭卿 110106198210153327 本科 学士 北京营业部 网管 F0235191 2008
66 张璇 612301197912300541 本科 学士 北京营业部 会计 F0209881 2007
67 张璟 62050219841006072X 本科 学士 北京营业部 客户服务 F0234233 2008
68 陈泽 11010519870701211X 本科 学士 北京营业部 行政    
69 魏玮  370802198403164525 本科 学士 北京营业部 客户服务  T092693 2009
70 任新杰 11010819720112635X 本科 学士 北京营业部 市场开发 T065282 2008
73 郭明 610402197812277567 本科 学士 大连营业部 经理 F0201204 2002
74 刘江磊 239005198207210224 本科 学士 大连营业部 结算   F0244676 2009
75 张井云 230502197108110522 本科 学士 大连营业部 财务 F0244675 2009
76 赵健 420983198301077242 本科 学士 大连营业部 市场开发 F0253429 2009
77 孙飙 65010219681028169X 本科 学士 大连营业部 风控 F0244677 2009
78 徐云松 210202197210240091 本科 学士 大连营业部 市场开发 F0238092 2003
79 李林  210202198203163213 大专 无  大连营业部 网管 F0254959 2009
80 梁彬 410104196904031569 本科 学士 郑州营业部(筹) 负责人 F0203885 2003
81 王卫江 410102197407272514 本科 学士 郑州营业部(筹) 经理 F0204418 2003
82 刘文文 411121198808243023 大专 郑州营业部(筹) 风控 T094456 2009
83 张冬梅 410102197411271523 本科 学士 郑州营业部(筹) 交易结算 F0254363 2004
84 姜利轩 410922198209280059 本科 学士 郑州营业部(筹) 网管 T088021 2009
85 邓宏 511024197110230389 研究生 硕士 成都营业部 经理 F0204343 2009
86 杜薇 610102198209283581 大专 成都营业部 交易 F0230073 2008
87 高杨 510302197201020528 大专 成都营业部 行政    
88 鄢萍 511027197411150402 本科 学士 成都营业部 出纳 F0240653 2008
89 叶雯雯 510402198310023840 本科 学士 成都营业部 客户服务 F0240943 2008
90 谢泉 510103196312320051 本科 学士 成都营业部 风控 F0237712 2008
91 孙纪刚 510622198112013314 本科 学士 成都营业部 网管 F0240942 2009
92 张鸿海 510102691116237 大专 成都营业部 结算 F0202742 2009
93 闫勇刚 210112197810234055 研究生 硕士 深圳营业部 经理  F0208336 2005
94 叶应光 441900710618673 本科 学士 深圳营业部 司机    
95 吴玲 35072219830214162X 本科 学士 深圳营业部 客户服务 F0240902 2009
96 李艳鸿 431081198306080847 大专 深圳营业部 结算 F0240941 2009
97 颜亮亮 430223198201296218 本科 学士 深圳营业部 交易 F0240901 2009
98 汤倩 430203198508130241 本科 学士 深圳营业部 财务 F0240900 2009
99 胡余琼 430481198209245831 本科 学士 深圳营业部 市场开发 T071072 2009
100 文江 511023197011240016 研究生 硕士 深圳营业部 市场开发 T086901 2009
101 贺发林 230221198111281813 大专 深圳营业部 市场开发 T071062 2009
102 蒋波 612401198410075938 本科 学士 深圳营业部 市场开发 F0255634 2009
103 凌志雄 44162419840505385X 本科 学士 深圳营业部 市场开发 T091928 2009
104 徐波 430426198205055155 本科 学士 深圳营业部 市场开发 T080026 2009
105 乔富敏 420322197909163931 高中 深圳营业部 市场开发 T071549 2009
106 刘倩 370204197508271824 本科 学士 青岛营业部 经理 F0200320 2002
107 李茜 370202197702034942 大专 青岛营业部 交易结算 F0240940 2009
108 郑强 371302198512202862 本科 学士 青岛营业部 客户服务 F0255660 2009
109 张旸 370303198309231727 本科 学士 青岛营业部 财务 F0245159 2009
110 万峰 370202196907121818 大专 青岛营业部 风控 F0243787 2005
111 刘冬 37150219861217031X 本科 学士 青岛营业部 网管 F0255662 2009
                 
其中有资格证书人数为98人

迈科期货经纪有限公司 西安总部地址:西安市高新技术产业开发区唐延路33号迈科国际大厦22层
邮编:710065 电话:029-88830600 传真:029-88830627 电子信箱:yonghuai.he@maikegroup.com
Made in allwww.cn<易网> 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》陕ICP备10004859号